Início/ELETROBOMBAS/BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
Voltar para o catálogo
BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA
SKU: DK80231

BOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA

ELETROBOMBASBOMBA DO LAVADOR DO PARA-BRISA

Códigos OEM

90226604

Especificações

Código de Barras7897400000005
Garantia12 Meses
NCM8413.70.90
Quantidade de saídas2
Tensão elétrica12 V
Código de Barras7897400000005
Garantia12 Meses
NCM8413.70.90
Quantidade de saídas2
Tensão elétrica12 V
ModeloVersãoMotorCombustívelCâmbioDireçãoAnoObs
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2002 – 2003-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2008 – 2009-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2003 – 2009-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2009-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2013 – 2016-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----1999 – 2002-
CELTA1.4 L 8V SOHC L4----2003 – 2006-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2014-
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2002 – 2003-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2008 – 2009-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2003 – 2009-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2009-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2013 – 2016-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----1999 – 2002-
CELTA1.4 L 8V SOHC L4----2003 – 2006-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2014-
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2002 – 2003-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2008 – 2009-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2003 – 2009-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2009-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2013 – 2016-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----1999 – 2002-
CELTA1.4 L 8V SOHC L4----2003 – 2006-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2014-
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2002 – 2003-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2008 – 2009-
CORSA1.4 L 8V SOHC L4----2007 – 2012-
CORSA1.8 L 8V SOHC L4----2003 – 2009-
CORSA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2009-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2013 – 2016-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----1999 – 2002-
CELTA1.4 L 8V SOHC L4----2003 – 2006-
CELTA1.0 L 8V SOHC L4----2002 – 2014-
ModeloVersãoMotorCombustívelCâmbioDireçãoAnoObs
GOL1.0 L 8V SOHC L4----1992 – 1996-
GOL2.0 L 8V SOHC L4----1988 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1989 – 1994-
GOL1.6 L 8V OHV BOXER4----1982 – 1984-
GOL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1981 – 1986-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1985 – 1989-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1993 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1984 – 1985-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER4----1980 – 1981-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1980 – 1981-
GOL1.8 L 8V SOHC L4----1984 – 1994-
GOL1.0 L 8V SOHC L4----1992 – 1996-
GOL2.0 L 8V SOHC L4----1988 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1989 – 1994-
GOL1.6 L 8V OHV BOXER4----1982 – 1984-
GOL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1981 – 1986-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1985 – 1989-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1993 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1984 – 1985-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER4----1980 – 1981-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1980 – 1981-
GOL1.8 L 8V SOHC L4----1984 – 1994-
GOL1.0 L 8V SOHC L4----1992 – 1996-
GOL2.0 L 8V SOHC L4----1988 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1989 – 1994-
GOL1.6 L 8V OHV BOXER4----1982 – 1984-
GOL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1981 – 1986-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1985 – 1989-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1993 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1984 – 1985-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER4----1980 – 1981-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1980 – 1981-
GOL1.8 L 8V SOHC L4----1984 – 1994-
GOL1.0 L 8V SOHC L4----1992 – 1996-
GOL2.0 L 8V SOHC L4----1988 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1989 – 1994-
GOL1.6 L 8V OHV BOXER4----1982 – 1984-
GOL1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1981 – 1986-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1985 – 1989-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1993 – 1994-
GOL1.6 L 8V SOHC L4----1984 – 1985-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER4----1980 – 1981-
GOL1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR----1980 – 1981-
GOL1.8 L 8V SOHC L4----1984 – 1994-
Fale conosco pelo WhatsApp